土, 24 5月, 2025 | TNP2505024 |
---|---|
一等賞 | 4067 |
二等賞 | 2549 |
三等賞 | 2701 |
初級賞 | |
---|---|
6604 | 6372 |
3883 | 6304 |
2706 | 3851 |
6860 | 4480 |
9906 | 5917 |
慰め賞 | |
---|---|
9706 | 9271 |
2207 | 4700 |
0086 | 3039 |
3181 | 5856 |
8291 | 9277 |
金, 23 5月, 2025 | TNP2505023 |
---|---|
一等賞 | 1606 |
二等賞 | 6210 |
三等賞 | 9529 |
初級賞 | |
---|---|
6599 | 1323 |
6014 | 6608 |
9604 | 4153 |
8384 | 8187 |
4721 | 0152 |
慰め賞 | |
---|---|
4009 | 7111 |
6580 | 3985 |
3730 | 9551 |
5964 | 8410 |
2134 | 9811 |
木, 22 5月, 2025 | TNP2505022 |
---|---|
一等賞 | 5700 |
二等賞 | 6215 |
三等賞 | 3302 |
初級賞 | |
---|---|
4541 | 2079 |
4120 | 6568 |
3031 | 1191 |
5577 | 4460 |
7100 | 7701 |
慰め賞 | |
---|---|
5642 | 5383 |
9788 | 1604 |
1714 | 1022 |
2869 | 9022 |
8485 | 6570 |
水, 21 5月, 2025 | TNP2505021 |
---|---|
一等賞 | 6099 |
二等賞 | 4281 |
三等賞 | 9674 |
初級賞 | |
---|---|
7345 | 2598 |
2099 | 6316 |
0132 | 4451 |
2667 | 6064 |
0902 | 5822 |
慰め賞 | |
---|---|
0694 | 9799 |
9792 | 1188 |
9306 | 9067 |
7617 | 7157 |
7175 | 3264 |
火, 20 5月, 2025 | TNP2505020 |
---|---|
一等賞 | 9528 |
二等賞 | 9364 |
三等賞 | 3453 |
初級賞 | |
---|---|
9052 | 2295 |
4399 | 4558 |
9525 | 0754 |
5532 | 3041 |
3482 | 3520 |
慰め賞 | |
---|---|
9678 | 2316 |
0357 | 8279 |
2947 | 6715 |
1791 | 5292 |
6782 | 8429 |
月, 19 5月, 2025 | TNP2505019 |
---|---|
一等賞 | 0543 |
二等賞 | 8890 |
三等賞 | 4442 |
初級賞 | |
---|---|
6898 | 9604 |
0388 | 7878 |
9892 | 8708 |
2912 | 6149 |
1085 | 2024 |
慰め賞 | |
---|---|
0581 | 9318 |
3506 | 8559 |
3530 | 5897 |
0250 | 3942 |
2183 | 7805 |
TokyoNightPools © 2025. All Rights Reserved.