月, 23 12月, 2024 | TNP2412023 |
---|---|
一等賞 | 8670 |
二等賞 | 2079 |
三等賞 | 8303 |
初級賞 | |
---|---|
5745 | 1430 |
6067 | 3314 |
5023 | 3579 |
4964 | 5735 |
3325 | 8610 |
慰め賞 | |
---|---|
5939 | 9400 |
3075 | 8684 |
3145 | 8252 |
6206 | 1906 |
0088 | 0739 |
日, 22 12月, 2024 | TNP2412022 |
---|---|
一等賞 | 5696 |
二等賞 | 8563 |
三等賞 | 1230 |
初級賞 | |
---|---|
1317 | 2073 |
0988 | 9873 |
2497 | 5345 |
2732 | 4038 |
9409 | 6303 |
慰め賞 | |
---|---|
0705 | 0134 |
4963 | 6410 |
5516 | 0794 |
7545 | 1553 |
3064 | 6404 |
土, 21 12月, 2024 | TNP2412021 |
---|---|
一等賞 | 8576 |
二等賞 | 9592 |
三等賞 | 7412 |
初級賞 | |
---|---|
1277 | 0205 |
4551 | 3730 |
4803 | 5033 |
8691 | 2267 |
3418 | 0476 |
慰め賞 | |
---|---|
2270 | 2929 |
8643 | 5471 |
5415 | 4192 |
1746 | 2963 |
9704 | 5198 |
金, 20 12月, 2024 | TNP2412020 |
---|---|
一等賞 | 7588 |
二等賞 | 7452 |
三等賞 | 6523 |
初級賞 | |
---|---|
9645 | 5349 |
1088 | 9986 |
4094 | 9825 |
2895 | 8447 |
0526 | 6171 |
慰め賞 | |
---|---|
4354 | 2266 |
2023 | 2807 |
5514 | 9646 |
8517 | 5056 |
0113 | 8451 |
木, 19 12月, 2024 | TNP2412019 |
---|---|
一等賞 | 1235 |
二等賞 | 4520 |
三等賞 | 3260 |
初級賞 | |
---|---|
6370 | 3484 |
2442 | 2693 |
3499 | 3552 |
6795 | 9042 |
3420 | 4787 |
慰め賞 | |
---|---|
7352 | 3081 |
4576 | 3436 |
2365 | 9839 |
1406 | 7380 |
8841 | 0406 |
水, 18 12月, 2024 | TNP2412018 |
---|---|
一等賞 | 1263 |
二等賞 | 2074 |
三等賞 | 8530 |
初級賞 | |
---|---|
9660 | 7421 |
9159 | 5628 |
2804 | 8684 |
1552 | 9154 |
4605 | 6191 |
慰め賞 | |
---|---|
8168 | 8970 |
9941 | 1362 |
5894 | 9571 |
6529 | 6982 |
2310 | 8559 |
TokyoNightPools © 2024. All Rights Reserved.