| 木, 15 1月, 2026 | TNP2601015 |
|---|---|
| 一等賞 | 7101 |
| 二等賞 | 6312 |
| 三等賞 | 2036 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 5667 | 8788 |
| 5067 | 7518 |
| 0076 | 4383 |
| 8379 | 8846 |
| 5535 | 0030 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 2220 | 4284 |
| 4304 | 2368 |
| 7847 | 0125 |
| 9903 | 6358 |
| 0499 | 5396 |
| 水, 14 1月, 2026 | TNP2601014 |
|---|---|
| 一等賞 | 6391 |
| 二等賞 | 2077 |
| 三等賞 | 7633 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 4312 | 6812 |
| 3777 | 0927 |
| 6015 | 0204 |
| 3262 | 8289 |
| 8394 | 6129 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 6671 | 9276 |
| 0444 | 7490 |
| 5153 | 3470 |
| 6523 | 7994 |
| 1295 | 1661 |
| 火, 13 1月, 2026 | TNP2601013 |
|---|---|
| 一等賞 | 1242 |
| 二等賞 | 0213 |
| 三等賞 | 1023 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 2828 | 2768 |
| 5208 | 9234 |
| 5175 | 2811 |
| 3865 | 5949 |
| 4025 | 8281 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 6872 | 1128 |
| 8491 | 4342 |
| 2691 | 3843 |
| 2426 | 1257 |
| 8726 | 0177 |
| 月, 12 1月, 2026 | TNP2601012 |
|---|---|
| 一等賞 | 0614 |
| 二等賞 | 1701 |
| 三等賞 | 3817 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 1693 | 6639 |
| 1858 | 5824 |
| 1071 | 8271 |
| 2699 | 0511 |
| 4540 | 7815 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 7178 | 6788 |
| 8349 | 7825 |
| 1775 | 5724 |
| 3720 | 9604 |
| 2407 | 4504 |
| 日, 11 1月, 2026 | TNP2601011 |
|---|---|
| 一等賞 | 9077 |
| 二等賞 | 7851 |
| 三等賞 | 4463 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 9435 | 9330 |
| 4726 | 2370 |
| 6442 | 0475 |
| 1126 | 4109 |
| 4975 | 1754 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 3794 | 7596 |
| 2197 | 0991 |
| 3897 | 7959 |
| 5628 | 8330 |
| 3221 | 1131 |
| 土, 10 1月, 2026 | TNP2601010 |
|---|---|
| 一等賞 | 6455 |
| 二等賞 | 4852 |
| 三等賞 | 6722 |
| 初級賞 | |
|---|---|
| 5462 | 0189 |
| 9543 | 1844 |
| 7949 | 0787 |
| 7934 | 2730 |
| 4049 | 1579 |
| 慰め賞 | |
|---|---|
| 1701 | 5811 |
| 4243 | 4794 |
| 6739 | 4228 |
| 2753 | 0972 |
| 2815 | 4656 |
TokyoNightPools © 2026. All Rights Reserved.